Free und Pro
Free dient zum vollständigen Ausprobieren. Der erste Export ist der Moment, in dem du Pro brauchst.
Preise
| Plan | Preis |
|---|---|
| Free | 0 USD |
| Pro monatlich | 12 USD pro Monat |
| Pro jährlich | 120 USD pro Jahr (entspricht 10 USD pro Monat) |
Die Preise sind Endpreise inklusive Steuern.
Vergleich
| Funktion | Free | Pro |
|---|---|---|
| Alle Vorlagen, Maße ändern, 2D/3D ansehen | ja | ja |
| Prüfung und Befunde | ja | ja |
| Wasserzeichen in 2D und 3D | ja | nein |
| Projekte | 3 | 500 (Fair-Use) |
| Speicher | 100 MB | 2 GB |
| Artwork-Upload je Datei | 5 MB | 50 MB |
| Export (PDF, SVG, DXF, Bilder, GLB/OBJ, MP4) | nein | ja |
| Eigene Profile (Material, Maschine, Produktion) | nein | ja |
| Serien per CSV | nein | ja |
| Nutzen (Bogenlayout, Kosten) | Vorschau | voll mit Export |
| Produktionsbericht | nein | ja |
| Share-Link (nur Ansicht), mit Passwort | nein | ja |
| Marken-Bibliothek | nein | ja |
| Kommerzielle Nutzung | nein (privat und Test) | ja |
Die Rechte prüft der Server. Die Oberfläche blendet gesperrte Funktionen nur aus oder ein.
Auf Pro wechseln
- Wähle Upgrade in der Kopfzeile oder öffne
/pricing. - Wähle monatlich oder jährlich.
- Schließe die Zahlung im Checkout ab.
Fair-Use-Grenzen in Pro: 500 Projekte, 2 GB Speicher, 300 Server-Exporte und 50 Videos pro Tag.